今天是
|
|

您現在的位置:首頁> 客戶服務
-- | 89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | ||||||
最高批發價 | 最高零售價 | 最高零售價 | 最高批發價 | 最高零售價 | 最高零售價 | 最高批發價 | 最高零售價 | 最高零售價 | |
元/噸 | 元/噸 | 元/升 | 元/噸 | 元/噸 | 元/升 | 元/噸 | 元/噸 | 元/升 | |
實行一省一價的地區 | |||||||||
北京市 | 10635 | 10935 | 8.22 | 11291 | 11591 | 8.78 | 11947 | 12247 | 9.35 |
天津市 | 10600 | 10900 | 8.14 | 11254 | 11554 | 8.78 | 11908 | 12208 | 9.27 |
河北省 | 10600 | 10900 | 8.14 | 11254 | 11554 | 8.78 | 11908 | 12208 | 9.27 |
山西省 | 10670 | 10970 | 8.16 | 11328 | 11628 | 8.72 | 11986 | 12286 | 9.41 |
遼寧省 | -- | -- | -- | 11236 | 11554 | 8.75 | 11872 | 12208 | 9.33 |
吉林省 | -- | -- | -- | 11236 | 11554 | 8.74 | 11872 | 12208 | 9.43 |
黑龍江省 | -- | -- | -- | 11236 | 11554 | 8.74 | 11872 | 12208 | 9.36 |
上海市 | 10615 | 10915 | 8.15 | 11270 | 11570 | 8.74 | 11925 | 12225 | 9.3 |
江蘇省 | 10655 | 10955 | 8.19 | 11312 | 11612 | 8.74 | 11970 | 12270 | 9.3 |
浙江省 | 10655 | 10955 | 8.11 | 11312 | 11612 | 8.74 | 11970 | 12270 | 9.3 |
安徽省 | 10650 | 10950 | 8.18 | 11307 | 11607 | 8.72 | 11964 | 12264 | 9.32 |
福建省 | 10640 | 10975 | 8.13 | 11299 | 11634 | 8.73 | 11957 | 12292 | 9.33 |
江西省 | 10655 | 10955 | 8.12 | 11312 | 11612 | 8.73 | 11970 | 12270 | 9.37 |
山東省 | 10610 | 10910 | 8.14 | 11265 | 11565 | 8.76 | 11919 | 12219 | 9.4 |
湖北省 | 10625 | 10925 | -- | 11263 | 11581 | 8.79 | 11900 | 12236 | 9.41 |
湖南省 | 10665 | 10965 | 8.17 | 11323 | 11623 | 8.72 | 11981 | 12281 | 9.27 |
河南省 | 10620 | 10920 | 8.2 | 11275 | 11575 | 8.79 | 11930 | 12230 | 9.39 |
海南省 | 10710 | 11045 | 9.11 | 11373 | 11708 | 9.89 | 12035 | 12370 | 10.51 |
重慶市 | 10815 | 11115 | 8.35 | 11482 | 11782 | 8.83 | 12149 | 12449 | 9.33 |
廣東省 | 10680 | 10980 | 8.17 | 11339 | 11639 | 8.8 | 11998 | 12298 | 9.53 |
廣西壯族自治區 | 10745 | 11045 | 8.23 | 11408 | 11708 | 8.83 | 12070 | 12370 | 9.54 |
寧夏回族自治區 | 10605 | 10905 | 8.18 | 11259 | 11559 | 8.67 | 11914 | 12214 | 9.16 |
甘肅省 | 10585 | 10885 | 8.12 | 11238 | 11538 | 8.78 | 11891 | 12191 | 9.38 |
新疆維吾爾自治區 | 10380 | 10680 | -- | 11003 | 11321 | 8.49 | 11626 | 11962 | 9.13 |
暫不實行一省一價的地區 | |||||||||
呼和浩特市 | 10615 | 10915 | -- | 11252 | 11570 | 8.71 | 11889 | 12225 | 9.29 |
成都市 | 10820 | 11120 | 8.23 | 11487 | 11787 | 8.87 | 12154 | 12454 | 9.48 |
貴陽市 | 10780 | 11080 | 8.41 | 11445 | 11745 | 8.91 | 12110 | 12410 | 9.42 |
昆明市 | 10810 | 11110 | 8.22 | 11477 | 11777 | 8.93 | 12143 | 12443 | 9.58 |
西安市 | 10585 | 10885 | 8.16 | 11238 | 11538 | 8.65 | 11891 | 12191 | 9.14 |
西寧市 | 10565 | 10865 | 8.2 | 11199 | 11517 | 8.74 | 11833 | 12169 |
9.37 |
版權所有:洛陽煉化宏達實業有限責任公司
備案編號:豫ICP備11030961號
電子郵件:lylhhdgs@163.com 公司地址:河南省洛陽市孟津區大慶路70號 |